Promociones
Las promociones son conocidas de distintas formas en distintos clubes, algunos lo llaman membresias, paquetes, promociones, etcetera, al final es un servicio bien definido que los clubes venden a sus clientes y que tienen un tiempo de vigencia y un costo por su uso.Ejemplos clásicos de promociones
| Promocion | Frecuencia | Costo |
|---|---|---|
| Karate niños | Mensual | $500 |
| Seminario de salud | Pago único (sin clases) | $700 |
| 7 clases de zumba | Pago único (paquete de clases) | $450 |
| Clases personal de piltaes | Pago único (Clase personalizada) | $100 |
| Renta de casillero | Mensual | $150 |
Los datos de una promoción
| Dato | Significado |
|---|---|
| Frecuencia de cobro | Cada cuando se genera un cargo para el cliente |
| Descripción | Texto libre |
| Precio | Costo que paga el cliente cada que se genera un cargo |
| Activo | Indica si puede ser vendida a los clientes |
| Frecuencia de cobro | Cada cuando se va a generar un cobro al cliente |
| Límite de acceso de la promoción | Marca los limites de acceso que tiene esta promoción en un horario y días de la semana, ejemplo una promoción puede ser impartida solo de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche, si el cliente registra entrada en un horario fuera de este límite el sistema manda en mensaje indicado este caso. |
| Sucursales en las que esta disponible | Indica en que sucursales existe al promoción |
Frecuencia de cobro
Pago único:
| Frecuencia | Descripción |
|---|---|
| Pago único (clase personalizada) | Solo una vez con una clase |
| Pago único (paquete de clases) | Solo una vez con un paquete de clases |
| Pago único (sin clases) | Solo una vez sin clases |
Pago recurrente:
| Frecuencia | Descripción |
|---|---|
| Anual | Cada año respecto a su fecha de inscripción |
| Bimestral | Cada 2 meses respecto a su fecha de inscripción |
| Diario | Cada día respecto a su fecha de inscripción |
| Mensual | Cada mes respecto a su fecha de inscripción |
| Quincenal | Cada quince días respecto a su fecha de inscripción |
| Semanal | Cada semana respecto a su fecha de inscripción |
| Semestral | Cada 6 meses respecto a su fecha de inscripción |
| Trimestral | Cada 3 mes respecto a su fecha de inscripción |
| Por visita | Cada día que tiene una visita al gimnasio |