Membresías (vender promoción)
Esto ocurre al momento de vender una promoción a un usuario (cliente), un cliente puede estar inscrito en varios promiciones, un ejemplo clásico es inscribirlo en una promición de “Karate adultos” y además inscribirlo a “Renta de casillero”, de esta manera el cliente está inscrito a dos promociones.La fecha de inscripción a una promoción es totalmente distinta e independiente a la fecha en que el usuario se registra en el sistema. Hay distintos escenarios enseguida se muestran algunos.
Al agregar una inscripción el sistema va llenando los campos de acuerdo al tipo de promoción.
Datos básicos
Dato | Descripción |
---|---|
Sucursal | Sucursal donde se realiza la inscripción |
Promoción | Promoción en la que se va a inscribir al usuario |
Cliente | Usuario al que se inscribe |
Fecha de inscripción | Fecha en que se inscribe el usuario a la promoción, es importante decir que esta fecha se utiliza para crear las fechas de pago, ejemplo, si un usuario se inscribe en una promoción mensual el 5 de mayo, todos los días 5 son sus días de pago. |
Fecha de vencimiento | En algunos casos las inscripciones pueden durar indefinidamente y hay casos donde se desea tener el control de la fecha de vencimiento, dependiendo de las necesidades del club se pueden poner una fecha de vencimiento corta o muy amplia. Al momento de que se vence una inscripción el sistema la idenfica en el listado de inscripciones y también al momento de agregar una asistencia. |
Cantidad | Por defecto tiene valor de 1, sin embargo en las promociones con frecuencia "Pago único (clase personalizada)" se puede modificar y venderle esa promoción N veces |
Días de plazo para pago | Son los días de plazo que se puede dar para que el cliente haga su pago, por ejemplo si la fecha de inscripción es 5 de mayo, el debe pagar los días 5 de cada mes, si se pone un valor de 7 en días de plazo, el puede pagar hasta los días 12 de cada mes. |
Activa | Si no esta activa, el sistema no considera la inscripción al momento de agregar asistencia o generar cargos de forma automática. |
En seguimiento | Si la bandera esta prendida, el registro se muestra en la pantalla de inicio. |
Notas | Texto libre |
Datos avanzados
Dato | Descrpción | Visible |
---|---|---|
Descontar una clase con cada asistencia tipo entrada. | Quita una clase con cada regitro de entrada | Solo para promociones por clases |
Clases que ha tomado el cliente. | Número de clases que ha tomado el cliente, por defecto inicia en cero | Solo para promociones por clases |
Agregar cargo automáticamente | Indica se cada fecha de aniversario de pago se genera el cargo para el usuario | Solo para promociones de pago recurrente |
Detalle de la inscripción (cargos y pagos)
Cada inscripción puede tener uno o varias fechas de pago dependiendo de su frecuencia de cobro y a su vez cada fecha de pago puede tener uno o varios cargos de cantidades positivas o negativas y uno o varios abonos (pago) de cantidades positivas o negativas
El primer ejemplo es un ejemplo de una inscripción de pago único, la fecha de inscripción se utiliza para saber las fechas de pago, en el ejemplo la fecha de inscripción es 05/mayo/2016 y esta misma es su única fecha de pago, esta fecha de pago tiene dos cargos: 1 por la inscripción y otro por pago tardío, también tiene dos abonos: 1 por un pago parcial y 2o. por pago del saldo
El segundo ejemplo es una inscripción de frecuencia de pago mensual, la fecha de inscripción se utiliza para saber las fechas de pago, en el ejemplo la fecha de inscripción es el 05/mayo/2016 y esta misma es su primer fecha de pago y las demas serán los días 05 de cada mes: 05/junio/2016, 05/julio/2016, etcétera. Cada fecha de pago puede tener uno o varios cargos/abonos.
Para la fecha de pago 05/junio/2016 hay un cargo por -100 lo cual da como resultado que el cliente solo deba pagar 400 en lugar del pago normal que son de 500.
